10 વર્ષમાં પ્રથમ વખત ગાંધીનગરમાં BJPને સ્પષ્ટ બહુમતી: ભાજપે 44માંથી 41 બેઠક જીતી, આપનું સુરસુરિયું, કમલમમાં દિવાળી
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે 10 વર્ષમાં પહેલીવાર બહુમતી હાંસલ કરી છે. મનપાના 11 વોર્ડની 44 બેઠકમાંથી ભાજપે 41 બેઠક પર વિજય હાંસલ કર્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસને બે અને આપના ફાળે એક બેઠક આવી છે. ગાંધીનગરની ચૂંટણી ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ માટે એક પરીક્ષા સમાન માનવામાં આવતી હતી અને તેઓ એમાં પાસ થયા છે. ચૂંટણીનાં પરિણામથી કોંગ્રેસ-આપના કાર્યાલયમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. તો ભાજપના કમલમ્ કાર્યાલયમાં દિવાળી જેવો માહોલ છે. પાટીલ અને પટેલની ઉપસ્થિતિમાં વિજયોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો છે.
કયા વોર્ડમાં કોણ જીત્યું
વોર્ડ નંબર | વિજેતા | પક્ષ | મળેલા મત |
વોર્ડ -1 25-26 -રાંધેજા | મીનાબેન સોમાભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 4198 |
વોર્ડ -1 25-26 -રાંધેજા | અંજનાબેન સુરેશભાઇ મહેતા | ભાજપ | 5227 |
વોર્ડ -1 25-26 -રાંધેજા | નટવરજી મથુરજી ઠાકોર | ભાજપ | 5111 |
વોર્ડ -1 25-26 -રાંધેજા | રાકેશકુમાર દશરથભાઇ ૫ટેલ | ભાજપ | 4934 |
વોર્ડ -2 પેથાપુર-જી.ઇ.બી | પારુલબેન ભૂ૫તજી ઠાકોર | ભાજપ | 5407 |
વોર્ડ -2 પેથાપુર-જી.ઇ.બી | દીપ્તિબેન મનીષકુમાર ૫ટેલ | ભાજપ | 6223 |
વોર્ડ -2 પેથાપુર-જી.ઇ.બી | અનિલસિંહ મહોબતસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 7082 |
વોર્ડ -2 પેથાપુર-જી.ઇ.બી | ગજેન્દ્રસિંહ કનુસિંહ વાઘેલા | કોંગ્રેસ | 6070 |
વોર્ડ -3 24-27-28 | સોનાલીબેન ઉરેનકુમાર પટેલ | ભાજપ | 4346 |
વોર્ડ -3 24-27-28 | દીપિકાબેન સવજીભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 4231 |
વોર્ડ -3 24-27-28 | ભરતભાઇ મનજીભાઇ ગોહિલ | ભાજપ | 4087 |
વોર્ડ -3 24-27-28 | અંકિત અશ્વિનકુમાર બારોટ | કોંગ્રેસ | 5598 |
વોર્ડ -4 પાલજ-ધોળાકૂવા | દક્ષાબેન વિક્રમજી મકવાણા | ભાજપ | 6069 |
વોર્ડ -4 પાલજ-ધોળાકૂવા | સવિતાબેન હેમતાજી ઠાકોર | ભાજપ | 5700 |
વોર્ડ -4 પાલજ-ધોળાકૂવા | ભરતભાઇ શંકરભાઇ દીક્ષિત | ભાજપ | 5701 |
વોર્ડ -4 પાલજ-ધોળાકૂવા | જસપાલસિંહ પ્રવીણસિંહ બિહોલા | ભાજપ | 6566 |
વોર્ડ -5 પંચદેવ | કૈલાસબેન ગુણવંતભાઇ સુતરિયા | ભાજપ | 4544 |
વોર્ડ -5 પંચદેવ | હેમાબેન મંથનકુમાર ભટ્ટ | ભાજપ | 4690 |
વોર્ડ -5 પંચદેવ | પટેલ કિંજલકુમાર દશરથભાઇ | ભાજપ | 4952 |
વોર્ડ -5 પંચદેવ | પદમસિંહ ભરતસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 4624 |
વોર્ડ -6 મહાત્મા મંદિર | ભાવનાબેન વિક્રમસિંહ ગોલ | ભાજપ | 4062 |
વોર્ડ -6 મહાત્મા મંદિર | પ્રેમલત્તાબેન નિલેશકુમાર મહેરિયા | ભાજપ | 3825 |
વોર્ડ -6 મહાત્મા મંદિર | વ્યાસ ગૌરાંગ રવીન્દ્ર | ભાજપ | 4492 |
વોર્ડ -6 મહાત્મા મંદિર | પરીખ તુષાર મણિલાલ | આપ | 3974 |
વોર્ડ -7 કોલવડા-વાવોલ | સોનલબેન ઘનશ્યામસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 6394 |
વોર્ડ -7 કોલવડા-વાવોલ | કિંજલબેન દિનેશજી ઠાકોર | ભાજપ | 5746 |
વોર્ડ -7 કોલવડા-વાવોલ | પ્રેમલસિંહ પુંજાજી ગોલ | ભાજપ | 6581 |
વોર્ડ -7 કોલવડા-વાવોલ | પટેલ શૈલેષભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ | ભાજપ | 6314 |
વોર્ડ -8 4-5-અંબાપુર-સરગાસણ | ઉષાબેન વિષ્ણુજી ઠાકોર | ભાજપ | 7270 |
વોર્ડ -8 4-5-અંબાપુર-સરગાસણ | છાયા કાંતિલાલ ત્રિવેદી | ભાજપ | 7130 |
વોર્ડ -8 4-5-અંબાપુર-સરગાસણ | હિતેશકુમાર પૂનમભાઈ મકવાણા | ભાજપ | 6282 |
વોર્ડ -8 4-5-અંબાપુર-સરગાસણ | રાજેશકુમાર રાવજીભાઈ પટેલ | ભાજપ | 7401 |
વોર્ડ -9 2-3-કુડાસણ | અલ્પાબેન કૌશિકભાઈ પટેલ | ભાજપ | 8293 |
વોર્ડ -9 2-3-કુડાસણ | શૈલાબેન સુનીલભાઈ ત્રિવેદી | ભાજપ | 7063 |
વોર્ડ -9 2-3-કુડાસણ | રાજુભાઈ શંકરલાલ પટેલ | ભાજપ | 7646 |
વોર્ડ -9 2-3-કુડાસણ | સંકેત રમેશભાઈ પંચાસરા | ભાજપ | 7296 |
વોર્ડ -10 6-7-કોબા | મીરાબેન મિનેષકુમાર પટેલ | ભાજપ | 8635 |
વોર્ડ -10 6-7-કોબા | તેજલબેન યોગેશકુમાર વાળંદ | ભાજપ | 8464 |
વોર્ડ -10 6-7-કોબા | મહેન્દ્રભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ | ભાજપ | 8637 |
વોર્ડ -10 6-7-કોબા | પોપટસિંહ હેમતુજી ગોહિલ | ભાજપ | 8509 |
વોર્ડ -11 ભાટ-ખોરજ | સેજલબેન કનુભાઈ પરમાર | ભાજપ | 6814 |
વોર્ડ -11 ભાટ-ખોરજ | ગીતાબેન ચંદ્રકાંત પટેલ | ભાજપ | 7326 |
વોર્ડ -11 ભાટ-ખોરજ | માણેકજી ખોડાજી ઠાકોર | ભાજપ | 6496 |
વોર્ડ -11 ભાટ-ખોરજ | જશવંતલાલ અંબાલાલ પટેલ (જશુભાઈ) | ભાજપ | 6938 |
ચૂંટણીનાં પરિણામ લાઇવ
- વોર્ડ નંબર એકમાં AAPએ વાંધો ઉઠાવતાં મતગણતરી અટકી
- વોર્ડ-3માં પેનલ તૂટી, ભાજપની 3 અને કોંગ્રેસની 1 બેઠક પર જીત
- ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સંજીવ મહેતા હાર્યા
- ભાજપ-40, કોંગ્રેસ-3 અને આપ-1 બેઠક પર આગળ
- વોર્ડ નંબર-5 અને 9માં ભાજપની પેનલનો વિજય
- વોર્ડ 7માં ભાજપની પેનલ આગળ
- વોર્ડ-3માં પેનલ તૂટી
- વોર્ડ-3માં ભાજપની 3 અને કોંગ્રેસની 1 બેઠક પર જીત
- વોર્ડ 3માં કોંગ્રેસના અંકિત બારોટનો વિજય
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરો
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આજે જ PNN- News Network ની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. જય હિન્દ.. જય ભારત..
તમે અમને Twitter અને Telegram પર લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.
If you like our post than don’t forget to share with your friends..